Wiadomości
- 28 lipca 2026
- 12 października 2026
- wyświetleń: 9478
Mieszkańcy zdecydowali! Jest lista projektów wybranych do realizacji w Budżecie Obywatelskim
W środę 30 września zakończyło się głosowanie mieszkańców na projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego. Miasto Tychy ogłosiło listę projektów, które będą zrealizowane w roku 2027.

W roku 2027 w ramach Budżetu Obywatelskiego do realizacji przejdzie 13 dotyczących całego miasta oraz 77 projektów dotyczących określonego rejonu miasta.
Na projekty dotyczące całego miasta zostanie przeznaczonych 2 511 134 zł, na projekty rejonowe przeznaczono: 4 038 866 zł.
Projekty ogólnomiejskie
| Numer projektu na liście do głosowania | Tytuł projektu na liście do głosowania | Szacunkowy koszt zadania | Liczba głosów |
|---|---|---|---|
| XIII/26 | Mini park linowy w Parku Niedźwiadków | 500 789 zł | 2221 |
| XIII/7 | Twoja wirtualna biblioteka | 120 000 zł | 1526 |
| XIII/17 | Budki dla kotów wolnożyjących | 5 500 zł | 1349 |
| XIII/15 | Miasteczko Ruchu Drogowego przy ul. Hlonda | 700 000 zł | 1269 |
| XIII/23 | Kastracja i czipowanie właścicielskich psów i kotów | 100 000 zł | 1236 |
| XIII/11 | Zielona strefa relaksu przy SP 22 przy ul. Harcerskiej 25 | 277 000 zł | 1053 |
| XIII/45 | Doposażenie Parku św. Franciszka z Asyżu | 220 845 zł | 949 |
| XIII/3 | Taxi Senior | 120 000 zł | 897 |
| XIII/35 | Budowa bieżni i skoczni w dal przy SP 3 przy ul. Wojska Polskiego 10 | 240 000 zł | 853 |
| XIII/43 | Festyn śląski | 123 000 zł | 834 |
| XIII/9 | Konkurs Młode Talenty | 60 000 zł | 782 |
| XIII/27 | Gimnastyka dla dorosłych Tyszan | 24 000 zł | 719 |
| XIII/18 | Warsztaty samoobrony dla kobiet | 20 000 zł | 633 |
Zadania rejonowe
| Okręg konsultacyjny | Numer projektu na liście do głosowania | Tytuł projektu na liście do głosowania | Szacunkowy koszt zadania | Liczba głosów |
|---|---|---|---|---|
| Wilkowyje | XIII/50 | Festyn "Pożegnanie wakacji 2027" | 47 000 zł | 500 |
| Wilkowyje | XIII/46 | Aerobik i joga na Wilkowyjach | 36 580 zł | 297 |
| Wilkowyje | XIII/47 | Wilkowyje pełne kultury | 31 000 zł | 213 |
| Wilkowyje | XIII/49 | Dzień Seniora na Wilkowyjach | 15 000 zł | 105 |
| Mąkołowiec, Koźlina | XIII/52 | Półkolonie letnie w SP 14 przy ul. Brzozowej 24 | 25 000 zł | 247 |
| Mąkołowiec, Koźlina | XIII/51 | Turniej plażowej piłki siatkowej na Mąkołowcu | 3 240 zł | 242 |
| Czułów Zwierzyniec (część zachodnia) | XIII/56 | Doposażenie Skweru Tulipanów w urządzenia siłowe i zabawowe | 222 818 zł | 453 |
| Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) | XIII/63 | Zajęcia fitness w dzielnicy Wartogłowiec | 12 000 zł | 262 |
| Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) | XIII/60 | Festyn osiedlowy w dzielnicy Wartogłowiec | 44 124 zł | 220 |
| Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) | XIII/61 | Półkolonie letnie w dzielnicy Wartogłowiec | 50 000 zł | 178 |
| Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) | XIII/62 | Wieczór taneczny w dzielnicy Wartogłowiec | 15 000 zł | 138 |
| Wartogłowiec, Zwierzyniec (część wschodnia) | XIII/59 | Dzień seniora w dzielnicy Wartogłowiec | 15 000 zł | 101 |
| Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | XIII/66 | Półkolonie letnie i zimowe w Urbanowicach | 100 000 zł | 370 |
| Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele | XIII/65 | Letni Festyn Rodzinny w Urbanowicach | 43 000 zł | 276 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/67 | Festyn sąsiedzki w Cielmicach | 47 000 zł | 239 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/72 | Dzień gier i zabaw dla dzieci w Cielmicach | 10 700 zł | 219 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/71 | Dzień Karlusa w Cielmicach | 11 000 zł | 157 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/70 | Doposażenie wiaty przy boisku w Cielmicach | 33 900 zł | 156 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/74 | Zajęcia sportowe dla dorosłych w Cielmicach | 18 000 zł | 109 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/68 | Nasadzenia przy ul. Cielmickiej 47-53 | 6 500 zł | 81 |
| Cielmice, Osiedle Ogrodnik | XIII/73 | Zabawa karnawałowa w Cielmicach | 12 000 zł | 81 |
| Glinka, Suble | XIII/77 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Żwakowskiej | 113 371 zł | 441 |
| Glinka, Suble | XIII/75 | Montaż stojaków rowerowych przy placu zabaw przy ul. Żwakowskiej | 30 000 zł | 189 |
| Glinka, Suble | XIII/76 | Dzień Seniora na Sublach | 15 000 zł | 99 |
| Glinka, Suble | XIII/78 | Tablica sąsiedzka przy placu zabaw przy ul. Żwakowskiej | 4 000 zł | 47 |
| Żwaków | XIII/79 | Piknik sąsiedzki na Żwakowie | 50 000 zł | 388 |
| Żwaków | XIII/80 | Żwakowski Dzień Seniora | 15 000 zł | 245 |
| Stare Tychy | XIII/81 | Remont chodnika przy ul. Sienkiewicza 10 - 14 od strony potoku | 76 000 zł | 227 |
| Stare Tychy | XIII/82 | Festyn Starotyski | 75 000 zł | 215 |
| Stare Tychy | XIII/85 | Starotyskie animacje | 13 000 zł | 48 |
| Paprocany, P,O1,T1, W (część wschodnia) | XIII/88 | Festyn sąsiedzki | 45 000 zł | 170 |
| Paprocany, P,O1,T1, W (część wschodnia) | XIII/89 | Gimnastyka dla dorosłych mieszkańców Paprocan | 8 200 zł | 170 |
| Paprocany, P,O1,T1, W (część wschodnia) | XIII/92 | Park kieszonkowy przy ul. Bajkowej | 69 000 zł | 169 |
| Paprocany, P,O1,T1, W (część wschodnia) | XIII/87 | Remont ul. Poziomkowej od 92 do 102 | 91 000 zł | 137 |
| Paprocany, P,O1,T1, W (część wschodnia) | XIII/91 | Dzień Seniora | 35 000 zł | 71 |
| Osiedle A | XIII/97 | Wakacyjne zajęcia dla dzieci na osiedlu A | 11 500 zł | 458 |
| Osiedle A | XIII/99 | Cykl koncertów - Cztery Pory Roku | 30 000 zł | 352 |
| Osiedle A | XIII/100 | Dzień Seniora na osiedlu A | 15 000 zł | 214 |
| Osiedle A | XIII/96 | Dzień sportu dla dzieci na osiedlu A | 8 520 zł | 171 |
| Osiedle A | XIII/94 | Nasadzenia żywopłotów przy ul. Asnyka | 22 500 zł | 137 |
| Osiedle B | XIII/106 | Aktywni 50 + zajęcia prozdrowotne na osiedlu B | 20 100 zł | 887 |
| Osiedle B | XIII/104 | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Budowlanych 54 - 62 | 200 000 zł | 417 |
| Osiedle B | XIII/102 | Piknik sąsiedzki na osiedlu B | 31 000 zł | 343 |
| Balbina | XIII/107 | Półkolonie zimowe i letnie w SP 14 przy ul. Brzozowej i SP 17 przy ul. Begonii 5 | 125 000 zł | 435 |
| Balbina | XIII/108 | Zajęcia judo dla najmłodszych | 15 000 zł | 190 |
| Osiedle C | XIII/109 | Nasadzenia drzew przy Al. Bielskiej | 17 100 zł | 295 |
| Osiedle C | XIII/115 | Budowa parkingu przy ul. Cienistej 2 - 19 | 80 000 zł | 194 |
| Osiedle C | XIII/113 | Remont chodnika przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 7 - 13 | 115 000 zł | 148 |
| Osiedla D, G | XIII/119 | Gimnastyka dla dorosłych na osiedlu D | 15 700 zł | 378 |
| Osiedla D, G | XIII/116 | Remont drogi przy Al. Niepodległości 146 - 178 | 210 000 zł | 357 |
| Osiedla D, G | XIII/117 | Fotograficzne warsztaty dla dorosłych | 12 300 zł | 169 |
| Osiedle E | XIII/124 | Park street workout przy stadionie lekkoatletycznym | 125 000 zł | 379 |
| Osiedle E | XIII/122 | Festyn sąsiedzki na osiedlu E | 50 000 zł | 303 |
| Osiedle F, Zawiść | XIII/129 | Nasadzenia zieleni przy przystankach „Tychy Szpital Wojewódzki” | 24 000 zł | 201 |
| Osiedle F, Zawiść | XIII/126 | Aerobik i joga dla dorosłych na osiedlu F | 16 600 zł | 140 |
| Osiedle F, Zawiść | XIII/125 | Remont chodnika przy Al. Niepodległości 81 | 40 000 zł | 123 |
| Osiedle F, Zawiść | XIII/128 | Dzień Sąsiada na osiedlu F | 45 000 zł | 98 |
| Osiedle F, Zawiść | XIII/127 | Zajęcia taneczne dla dzieci na osiedlu F | 10 805 zł | 88 |
| Osiedla H, Ł | XIII/131 | Budowa parkingu przy ul. Kopernika | 75 000 zł | 482 |
| Osiedla H, Ł | XIII/132 | Zumba na osiedlu H | 2 700 zł | 282 |
| Osiedla H, Ł | XIII/130 | Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Żwakowskiej 17 - 21 | 120 000 zł | 184 |
| Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | XIII/136 | Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu Al. Bielskiej i ul. Sikorskiego | 208 000 zł | 419 |
| Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | XIII/133 | Dzień gier i zabaw na osiedlu Cztery Pory Roku | 15 000 zł | 220 |
| Osiedla K, L, Cztery Pory Roku | XIII/135 | Edukacja na temat zdrowia psychicznego | 11 000 zł | 122 |
| Osiedla M, U | XIII/137 | Remont drogi, miejsc postojowych i chodnika przy ul. Ujejskiego 3-11 | 220 000 zł | 351 |
| Osiedla N, O | XIII/140 | Remont drogi przy ul. Nałkowskiej 27 - 31 | 40 000 zł | 415 |
| Osiedla N, O | XIII/139 | Montaż ławek przy ul. Orzeszkowej 5-13 | 26 000 zł | 342 |
| Osiedla N, O | XIII/141 | Wakacyjna frajda - półkolonie letnie w SP 35 przy Al. Piłsudskiego 21 | 75 000 zł | 279 |
| Osiedle R | XIII/142 | Remont chodnika przy ul. M. Rataja (od ul. Reja 1 do ul. M. Rataja 18) | 115 000 zł | 338 |
| Osiedle R | XIII/143 | Piknik sąsiedzki na osiedlu „R-2” | 40 000 zł | 242 |
| Osiedla T, W (część zachodnia) | XIII/144 | Remont ciągu pieszego między Przedszkolem nr 17 a SP 7 | 194 078 zł | 484 |
| Osiedla T, W (część zachodnia) | XIII/145 | Rodzinny festyn integracyjny dla mieszkańców osiedla T i W | 35 000 zł | 280 |
| Osiedla Z, Z1 | XIII/147 | Półkolonie zimowe i letnie w SP 40 przy ul. Zgrzebnioka 45 | 75 000 zł | 269 |
| Osiedla Z, Z1 | XIII/150 | Rodzinny festyn integracyjny na osiedlu Z | 60 000 zł | 222 |
| Osiedla Z, Z1 | XIII/146 | Joga na osiedlu Z | 10 850 zł | 132 |
| Osiedla Z, Z1 | XIII/149 | Gimnastyka dla seniorów na osiedlu Z | 17 680 zł | 118 |
| Osiedla Z, Z1 | XIII/148 | Warsztaty florystyczne dla mieszkańców osiedla Z | 20 000 zł | 55 |
ZOBACZ TAKŻE
[FOTO] Ulicami Tychów przeszedł marsz "Idziemy dla szacunku. Tychy przeciw przemocy"
[FOTO] Tyski Uniwersytet Dziecięcy rozpoczął działalność. Inauguracja pierwszego roku akademickiego
Przetarg na utrzymanie miejskich toalet. Najtańsza oferta dwukrotnie przekroczyła budżet
[WIDEO, FOTO] "Backyard na Dziko". Wyjątkowa akcja dla Hospicjum dla Dzieci TuSieTuli
Trwa nabór do VIII edycji konkursu Tyski Społecznik
TrwaProjekt miejscowego planu zagospodarowania dla Parku Jaworek. Trwają konsultacje
Komentarze
Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu tychy.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.







